برنامج الماجستير

البرنامج: ماجستير العلوم في الإحصاء
رمز البرنامج: إحص
الكلية: العلوم
المؤسسة: جامعة الملك سعود
رسالة البرنامج:
أهداف البرنامج:
عدد ساعات الخطة: 31
| المستوى الأول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 3 | نظرية الإحصاء (1) | 520 احص | ||||
| - | - | 3 | تحليل الانحدار | 533 احص | ||||
| - | - | 3 | عمليات عشوائية -1- | 570 احص | ||||
| 9 | المجموع | |||||||
| المستوى الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 3 | تحليل التباين | 531 احص | ||||
| - | - | 3 | نظرية الإحصاء(2) | 559 احص | ||||
| 6 | المجموع | |||||||
| المستوى الثالث | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 12 | 1 | إعداد خطة البحث | 596 احص | |||
| 1 | المجموع | |||||||
| المستوى الرابع | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 24 | 1 | الرسالة | 600 احص | |||
| 1 | المجموع | |||||||
*دلالة الرموز : س : سابق مع: المعدل التراكمي كمتطلب. سع: ساعات كمتطلب. م: متزامن. مس: مستوى كمتطلب.
للوصول إلى ملفات توصيف مقررات الاحصاء ورمزها (*** احص) من هنا