برنامج الدكتوراه

البرنامج: دكتوراة العلوم في الإحصاء
رمز البرنامج: إحص
الكلية: العلوم
المؤسسة: جامعة الملك سعود
رسالة البرنامج:
أهداف البرنامج:
عدد ساعات الخطة :31
| المستوى الأول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 3 | نظرية الاحتمال -1- | 611 احص | ||||
| - | - | 3 | استقراء احصائي -1- | 621 احص | ||||
| 6 | المجموع | |||||||
| المستوى الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 3 | استقراء احصائي -2- | 622 احص | ||||
| - | - | 9 | 1 | إعداد خطة البحث | 699 احص | |||
| 4 | المجموع | |||||||
| المستوى الثالث | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 18 | 3.7 | 0 | الاختبار الشامل | 700 شامل | ||
| 0 | المجموع | |||||||
| المستوى الرابع | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
| - | - | 1 | رسالة | 700 احص | ||||
| 1 | المجموع | |||||||
*دلالة الرموز : س : سابق مع: المعدل التراكمي كمتطلب. سع: ساعات كمتطلب. م: متزامن. مس: مستوى كمتطلب.
للوصول إلى ملفات توصيف مقررات الاحصاء ورمزها (*** احص) من هنا