محاضرات وانشطة عامة تخدم المجتمع
خدمات القسم لمؤسسات المجتمع وهيئاته
| نوع الخدمة المقدمة | مقدم الخدمة | الجهة المستفيدة |
|---|---|---|
| دراسة الأثر المالي لتطبيق نظام أحكام حقوق كبير السن | د. مها عمير | المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية |
| دراسة الأثر المالي و الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للائحة المحدثة للأيتام | د.مها عمير | المركز الوطني للدراسات والبحوث الإجتماعية |
| المشاركة في حساب مؤشر مشاركة المرأة في التنمية 2024 | د.مها عمير | جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن |
| المشاركة في حساب مؤشر مشاركة المراة في التمية في منطقة القصيم | د.يسرى بنت عبداللطيف طاشكندي | أمارة منطقة القصيم |
| استشارة | د.منصور بن محمد شراحيلي | هيئة المواصفات والمقاييس |
| استشارة | أ.د.عبدالكريم بن عبدالمحسن أبابطين | هيئة المواصفات والمقاييس |
| استشاره | د.يسرى بنت عبدالللطيف طاشكندي | هيئة المواصفات والمقاييس |
| تحليل استبانة وكتابة تقرير | د.يسرى بنت عبداللطيف طاشكندي | أمارة منطقة القصيم |
| المشاركة في حساب مؤشر مشاركة المرأة في التنمية 2024 | د.يسرى بنت عبداللطيف طاشكندي | المرصد الوطني للمرأة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن |
| أعمال تطوعية على منصة تطوع | أ.هيفاء الموسى | وزراة التعليم ( طلاب المرحلة الثانوية) |
ورشة عمل عن تأسيس إطلاق "مركز واس للدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي | د.يسرى بنت عبداللطيف طاشكندي د. أحمد بن معيض الشمراني أ.د. خالد بن عبدالعزيز النويبت د.منصور بن محمد شراحيلي | وكالة الأنباء السعودية |
المعارض العلمية التي أقيمت بالقسم أو تحت إشرافها
اسم المعرض | الفترة | مكان المعرض | الجهات الأخرى المشاركة | |
|---|---|---|---|---|
| من | إلى | |||
| المشاركة في معرض الملصقات العلمية لمشاريع التخرج لمرحلة البكالوريوس | 14-5-2024 | 14-5-2024 | بهو كلية العلوم - فرع الطلاب | كلية العلوم |
الأنشطة المختلفة داخل القسم
نوع النشاط | أعداد المستفيدين | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلاب | أعضاء هيئة التدريس | غيرهم | طالبات | عضوات هيئة التدريس | غيرهم | |
| حفل المعايدة لطالبات القسم ( عيد الفطر) | 30 | 3 | 0 | 150 | 3 | 1 |
| جلسة نقاش مفتوحة عن (مشاريع التخرج) | 50 | 3 | 0 | 200 | 3 | 3 |
| اللقاء المفتوح للخريجين: الفرص والتحديات في سوق العمل | 34 | 20 | 10 | 120 | 6 | 2 |
| فعالية يوم المعلم | 15 | 15 | 0 | |||
| اللقاء الطلابي بين المستجدين والخريجين بحضور فريق ممثلي الهيئة العامة للإحصاء | 30 | 10 | 5 | |||