الخطط الدراسية
الخطط الدراسية لبرنامج الاحصاء
عدد ساعات الخطة : 136
المستوى الأول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 6 | اللغة الإنجليزية | 100 انجل | ||||
- | - | 2 | مهارات الكتابة (ق) | 100 عرب | ||||
- | - | 3 | مهارات الحاسب | 101 تقن | ||||
- | - | 1 | ريادة الأعمال | 101 ريد | ||||
- | - | 3 | حساب التفاضل | 101 ريض | ||||
15 | المجموع |
عدد ساعات الخطة: 26
المستوى الأول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 3 | نظرية الإحصاء (1) | ا520 احص | ||||
- | - | 3 | تحليل الانحدار | 533 احص | ||||
- | - | 3 | عمليات عشوائية -1- | 570 احص | ||||
9 | المجموع |
المستوى الثاني | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 3 | تحليل التباين | 531 احص | ||||
- | - | 3 | نظرية الإحصاء(2) | 559 احص | ||||
6 | المجموع |
المستوى الثالث | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 12 | 1 | إعداد خطة البحث | 596 احص | |||
1 | المجموع |
المستوى الرابع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 24 | 1 | الرسالة | 600 احص | |||
1 | المجموع |
عدد ساعات الخطة :20
المستوى الأول | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 3 | نظرية الاحتمال -1- | 611 احص | ||||
- | - | 3 | استقراء احصائي -1- | 621 احص | ||||
6 | المجموع |
المستوى الثاني | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 3 | استقراء احصائي -2- | ا622 احص | ||||
- | - | 9 | 1 | إعداد خطة البحث | 699 احص | |||
4 | المجموع |
المستوى الثالث | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 18 | 3.7 | 0 | الاختبار الشامل | 700 شامل | ||
0 | المجموع |
المستوى الرابع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وصف المقرر | سنوي | المتطلب | سع | مس | مع | س | اسم المقرر | رمز المقرر |
- | - | 1 | رسالة | 700 احص | ||||
1 | المجموع |
*دلالة الرموز : س : سابق مع: المعدل التراكمي كمتطلب. سع: ساعات كمتطلب. م: متزامن. مس: مستوى كمتطلب.
للوصول إلى ملفات توصيف مقررات الاحصاء ورمزها (*** احص) من هنا