Male Students
بيانات معامل قسم الفيزياء والفلك في شطر الطلاب
معامل البكالوريوس الإعداد العام والتخصص
| م | اسم المعمل | رقم المعمل |
|---|---|---|
| 1 | معامل الامتصاص | 1A 47 |
| 2 | قانون اوم | 1A 45 |
| 3 | ثابت بلانك | 1A 44 |
| 4 | البندول البسيط | 1A 42 |
| 5 | طاولة القوى | 1A 30 |
| 6 | السقوط الحر | 1A 24 |
| 7 | معامل اللزوجة | 1A 26 |
| 8 | قانون بويل | 1A 20 |
| 9 | قانون هوك | 1A 31 |
| 10 | معامل يونج | 1A 10 |
| 11 | سرعة الصوت | 1A 16 |
| 12 | مكافئ جول | 1A 5 |
| 13 | الحرارة النوعية | 1A 3 |
| 14 | العربة الهوائية | 1A 1 |
| 15 | المكثفات | 1B 8 |
| 16 | المنشور | 1B 10 |
| 17 | مقياس الجهد | 1B 20 |
| 18 | القنطرة المترية | 1B 18 |
| 19 | العدسات | 1B 16 |
| 20 | ثابت رايدبرج | 1B 14 |
| 21 | الكهرومغناطيسية | 1A 19 |
| 22 | الأمواج والاهتزازات | 1A 23 |
| 23 | الفيزياء الحديثة | 1A 25 – 1A 29 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٤
معامل البكالوريوس الإعداد العام والتخصص
| م | اسم المعمل | رقم المعمل |
|---|---|---|
| 1 | الالكترونيات | 2B 53 |
| 2 | الفيزياء الحرارية | 2A 77 |
| 3 | فيزياء الجوامد | 2B 51 |
| 4 | الفيزياء النووية | 2A 44 |
| 5 | معمل التعليم الذاتي (الحاسب) | 2B 7 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٤
معامل الأبحاث في شطر الطلاب
معامل مجموعة الفيزياء النووية (في الدور الأرضي)
| م | اسم المعمل | رقم المعمل |
|---|---|---|
| 1 | مختبر أبحاث الفيزياء النووية | AA (34,37,38) |
| 2 | مختبر قياسات الرادون والآثار النووية | AA 27 |
| 3 | مختبر النيوترونات | AA 29 |
| 4 | مختبر القياسات الإشعاعية | AA 31 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٤
معامل مجموعة فيزياء الطاقة والبيئة (في الدور الثاني)
| م | اسم المعمل | رقم المعمل |
|---|---|---|
| 1 | مختبر القياسات الضوئية للمواد الشمسية | 2A 33 |
| 2 | مختبر توصيف المواد بالأشعة السينية | 2A 31 |
| 3 | مختبر تطبيقات الطاقة الشمسية | 2A 29 |
| 4 | مختبر تحضير الأغشية الرقيقة ومواد الخلايا الضوئية | 2A 65 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٤