Female Students
بيانات معامل قسم الفيزياء والفلك في شطر الطالبات
معامل البكالوريوس الإعداد العام والتخصص
م | اسم المعمل | رقم المعمل |
---|---|---|
1 | فيزياء عامة (كهرباء) 101- 104 -111 فيز | 94 |
2 | فيزياء عامة (كهرباء) 101- 104 -111 فيز | 76 |
3 | فيزياء عامة (ميكانيك) 102 -103 – 110 فيز | 86 |
4 | الفيزياء الحديثة | 67 |
5 | الظواهر الموجية | 85 |
6 | فيزياء الجوامد + فيزياء حرارية | 68 |
7 | الكهرومغناطيسية | 65 |
8 | الإلكترونيات | 80 |
9 | الليزر | 83 |
10 | الفيزياء النووية | 90 |
11 | فيزياء عامة (ميكانيك) 102 -103 – 110 فيز | 91 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٥
معامل الأبحاث في شطر الطالبات
م | اسم المعمل | رقم المعمل |
---|---|---|
1 | الطاقة الشمسية (الدراسات العليا) | 99-98-73 |
2 | علم المواد | 95 |
3 | الليزر | 61 |
4 | معمل أبحاث البكالوريوس | 84 |
* جميع المعامل التالية في الدور الأول في مبنى كلية العلوم رقم ٥