الخطة الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس الفيزياء في قسم الفيزياء والفلك
المستوى الأول:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | الوحدات الدراسية المعتمدة | (السنة الأولى المُشتركة) |
|---|---|---|---|---|
| 104 أو 105 أو 106 | إنجل | لغة إنجليزية | 6 | |
| 101 | ريض | حساب التفاضل | 3 | |
| 101 | ريد | ريادة الأعمال | 1 | |
| 101 | كيم | كيمياء عامة | 4 | |
| 100 | عرب | المهارات الكتابية | 2 | |
| مجمــوع الوحدات | 16 | |||
المستوى الثاني:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | الوحدات الدراسية المعتمدة | (السنة الأولى المُشتركة) |
|---|---|---|---|---|
| 111 أو 112 أو 113 | إنجل | لغة إنجليزية تخصصية | 6 | |
| 101 | تهج | مهارات جامعية | 3 | |
| 101 | تقن | مهارات الحاسب | 3 | |
| 101 | احص | مقدمة في الإحصاء | 3 | |
| 101 | فجب | اللياقة و الثقافة الصحية | 1 | |
| مجمــوع الوحدات | 16 | |||
المستوى الثالث:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | فيز | فيزياء عامة -1 | 101 ريض | 111 فيز | 4(3+0+2) |
| 111 | فيز | فيزياء عامة - 2 | 110 فيز | 4(2+0+3) | |
| 111 | ريض | حساب التكامل | - | 4(3+2+0) | |
| 102 | فلك | مقدمة المجموعة النجمية والشمسية | - | 3(2+0+2) | |
| xxx | سلم | مقرر من متطلبات الجامعة جدول (ج) | - | - | 2(2+0+0) |
| مجمــوع الوحدات | 17 | ||||
المستوى الرابع:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | فيز | فيزياء رياضية -1 | 111 ريض | - | 3(2+2+0) |
| 209 | ريض | معادلات تفاضلية | 111 ريض | - | 4(0+2+3) |
| 212 | فيز | ميكانيكا تقليدية -1 | 110 فيز | - | 3(3+0+0) |
| 221 | فيز | كهرومغناطيسية -1 | 111 فيز | - | 3(3+0+0) |
| 230 | فيز | اهتزازات و موجات | 111 فيز | 209 ريض | (0+0+3)3 |
| 1xx | سلم | مقرر من متطلبات الجامعة جدول (ج) | - | - | 2(0+0+2) |
| مجمــوع الوحدات | 18 | ||||
المستوى الخامس:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | فيز | فيزياء حرارية | 111 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 312 | فيز | ميكانيكا تقليدية -2 | 212 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 323 | فيز | كهرومغناطيسية -2 | 221 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 331 | فيز | بصريات | 230 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 353 | فيز | فيزياء حديثة -1 | 209 ريض | - | 3(3+0+0) |
| 394 | فيز | مختبر كهرومغناطيسية | 221 فيز | - | 2(0+0+4) |
| مجمــوع الوحدات | 17 | ||||
المستوى السادس:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | فيز | فيزياء رياضية -2 | 209 ريض | - | 3(0+2+2) |
| 325 | فيز | إلكترونيات | 221 فيز | - | 3(2+0+2) |
| 342 | فيز | فيزياء إحصائية | 241 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 371 | فيز | فيزياء جوامد -1 | 353 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 391 | فيز | مختبر فيزياء حرارية | 241 فيز | - | (4+0+0)2 |
| 395 | فيز | مختبر فيزياء موجية | 331 فيز | - | (4+0+0)2 |
| xxx | سلم | مقرر من متطلبات الجامعة جدول (ج) | - | - | (0+0+2)2 |
| مجمــوع الوحدات | 18 | ||||
المستوى السابع:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | فيز | مختبر فيزياء حديثة | 353 فيز | - | 2(0+0+4) |
| 400 | فيز | فيزياء حاسوبية | 301 فيز | - | 2(1+0+2) |
| 404 | فيز | فيزياء رياضية -3 | - | 3(0+0+3) | |
| 452 | فيز | ميكانيكا الكم | 353 فيز | - | 3(0+0+3) |
| 481 | فيز | الفيزياء النووية -1 | 452 فيز | 3(0+0+3) | |
| 490 | فيز | مهارات بحثية | - | 400 فيز | 2(0+0+4) |
| 4xx | فيز | مقرر اختياري (3 ساعات) من جدول (أ) | - | - | 3(0+0+3) |
| مجمــوع الوحدات | 18 | ||||
المستوى الثامن:
| رقم المقرر | رمز المقرر | أسم المقرر | متطلب سابق | متطلب متزامن | الساعات المعتمدة م ت ع |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | فيز | مختبر فيزياء الجوامد | فيز371 | - | (4+0+0)2 |
| 492 | فيز | مختبر الفيزياء النووية | 481 فيز | - | (4+0+0)2 |
| 499 | فيز | مشروع بحث | 490 فيز | - | 3(0+0+6) |
| 4xx | فيز | مقرر اختياري (3 ساعات) من جدول (أ) | - | - | 3(3+0+0) |
| 4xx | فيز | مقرر اختياري (2 ساعة) من جدول (ب) | - | - | 2(2+0+0) |
| 4xx | فيز | مقرر اختياري (2 ساعة) من جدول (ب) | - | - | 2(2+0+0) |
| 1xx | سلم | مقرر من متطلبات الجامعة جدول (ج) | - | - | 2(2+0+0) |
| مجمــوع الوحدات | 16 | ||||
المقررات الاختيارية
جدول أ: يختار الطالب مقررين من المقررات التالية (6 ساعات):
| رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | متطلب المقرر | الساعات المعتمدة م ت ع | |
|---|---|---|---|---|---|
| سابق | متزامن | ||||
| 435 | فيز | فيزياء الليزر | 331 فيز | - | 3(3+0+0) |
| 460 | فيز | فيزياء حيوية | 481 فيز | - | 3(3+0+0) |
| 473 | فيز | علم المواد | 371 فيز | - | 3(3+0+0) |
| 477 | فيز | فيزياء الطاقة والبيئة | 371 فيز | - | 3(3+0+0) |
جدول ب: يختار الطالب مقررين من المقررات التالية (4 ساعات):
| رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | متطلب المقرر | الساعات المعتمدة م ت ع | |
|---|---|---|---|---|---|
| سابق | متزامن | ||||
| 411 | فيز | فيزياء فلكية -1 | 102 فلك | - | (0+0+2)2 |
| 412 | فيز | فيزياء فلكية -2 | 102 فلك | - | (0+0+2)2 |
| 423 | فيز | فيزياء أشباه الموصلات | 371 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 456 | فيز | أطياف ذرية وجزيئية | 353 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 457 | فيز | مختبر الليزر | - | 435 فيز | (4+0+0)2 |
| 462 | فيز | فيزياء طبية | - | 460 فيز | (0+0+2)2 |
| 463 | فيز | فيزياء جوامد -2 | 353 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 456 | فيز | أطياف ذرية وجزيئية | 371 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 476 | فيز | مقدمة في علم وتقنيات النانو | - | 473 فيز | (0+0+2)2 |
| 480 | فيز | فيزياء الجسيمات الأولية | 481 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 485 | فيز | فيزياء المعجلات | 481 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 486 | فيز | فيزياء إشعاعية | 481 فيز | - | (0+0+2)2 |
| 488 | فيز | فيزياء المفاعلات النووية | 481 فيز | - | (0+0+2)2 |
جدول ج: يختار الطالب 4 مقررات (متطلبات الجامعة) من المقررات التالية:
| متطلبات الجامعة (يختار الطالب منها 8 ساعة معتمدة) | |||
|---|---|---|---|
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية |
| 1 | 101 سلم | دراسات في السيرة النبوية | (2+0+0) |
| 2 | 102 سلم | مدخل إلى الثقافة الإسلامية | (2+0+0) |
| 3 | 103 سلم | الأسرة في الإسلام | (2+0+0) |
| 4 | 104 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | (2+0+0) |
| 5 | 105 سلم | أسس النظام السياسي الإسلامي | (2+0+0) |
| 6 | 106 سلم | حقوق الإنسان | (2+0+0) |
| 7 | 107 سلم | الفقه الطبي | (2+0+0) |
| 8 | 108 سلم | أخلاقيات المهنة | (2+0+0) |
| 9 | 109 سلم | قضايا معاصرة | (2+0+0) |
| متطلبات الجامعة (يختار الطالب 8 ساعة معتمدة) | |||
|---|---|---|---|
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية | |
| 101 سلم | دراسات في السيرة النبوية | 2 | |
| 102 سلم | مدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | |
| 103 سلم | الأسرة في الإسلام | 2 | |
| 104 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | |
| 105 سلم | أسس النظام السياسي الإسلامي | 2 | |
| 106 سلم | حقوق الإنسان | 2 | |
| 107 سلم | الفقه الطبي | 2 | |
| 108 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | |
| 109 سلم | قضايا معاصرة | 2 | |
| المجموع | متطلبات جامعة | 8 | |
| مقررات إجبارية من خارج القسم | |||
|---|---|---|---|
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية | |
| 102 فلك | مقدمة في الفلك | 3 | |
| 209 ريض | معادلات تفاضلية | 4 | |
| 111 ريض | حساب التكامل | 4 | |
| المجموع | 3 مقررات | 11 | |
| مقررات اختيارية | |||
|---|---|---|---|
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية | |
| مقرران اختياريان من المجموعة (أ) | 6 | ||
| مقرران اختياريان من المجموعة (ب) | 4 | ||
| المجموع | 10 | ||
| متطلبات إجبارية من داخل التخصص | |||
|---|---|---|---|
| م | رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات الدراسية |
| 1 | 110 فيز | فيزياء عامة (1) | 4 |
| 2 | 111 فيز | فيزياء عامة (2) | 4 |
| 3 | 201 فيز | فيزياء رياضية (1) | 3 |
| 4 | 212 فيز | ميكانيكا تقليدية (1) | 3 |
| 5 | 221 فيز | كهرومغناطيسية (1) | 3 |
| 6 | 230 فيز | اهتزازات وموجات | 3 |
| 7 | 241 فيز | فيزياء حرارية | 3 |
| 8 | 301 فيز | فيزياء رياضية (2) | 3 |
| 9 | 312 فيز | ميكانيكا تقليدية (2) | 3 |
| 10 | 323 فيز | كهرومغناطيسية (2) | 3 |
| 11 | 325 فيز | إلكترونيات | 3 |
| 12 | 331 فيز | بصريات | 3 |
| 13 | 342 فيز | فيزياء إحصائية | 3 |
| 14 | 353 فيز | فيزياء حديثة | 3 |
| 15 | 371 فيز | فيزياء الحالة الصلبة -1 | 3 |
| 16 | 391 فيز | مختبر حرارية | 2 |
| 17 | 393 فيز | مختبر فيزياء حديثة | 2 |
| 18 | 394 فيز | مختبر كهرومغناطيسية | 2 |
| 19 | 395 فيز | مختبر فيزياء موجبة | 2 |
| 20 | 400 فيز | فيزياء حاسوبية | 2 |
| 21 | 404 فيز | فيزياء رياضية (3) | 3 |
| 22 | 452 فيز | ميكانيكا الكم | 3 |
| 23 | 481 فيز | فيزياء نووية (1) | 3 |
| 24 | 490 فيز | مهارات بحثية | 2 |
| 25 | 491 فيز | مختبر فيزياء جوامد | 2 |
| 26 | 492 فيز | مختبر نووية | 2 |
| 27 | 499 فيز | مشروع تخرج | 3 |
| المجموع | 27 مقرر | 75 | |
| الفيزياء والفلك | ||
|---|---|---|
| عدد المقررات | عدد الوحدات الدراسية | |
| السنة الأولى المُشتركة | 10 | 32 |
| متطلبات جامعة | 4 | 8 |
| إجباري من داخل التخصص | 27 | 75 |
| إجباري من خارج التخصص | 3 | 11 |
| اختياري من داخل التخصص | 4 | 10 |
| المجموع | 48 | 136 |
مجموع ساعات مقررات القسم: 104 ساعة معتمدة
مجموع ساعات السنة المشتركة: 32 ساعة معتمدة
المقررات الخدمية التي يقدمها قسم الفيزياء والفلك للكليات والأقسام الأخرى في الجامعة
(2+0+3)4 (2+0+3)4 (2+0+3)4
| رقم ورمز المقرر | اسم المقرر | الوحدات (م+ ت+ ع) | القسم / الكلية |
|---|---|---|---|
| 101 فيز | فيزياء عامة 1 | (2+0+3)4 | قسم الجيولوجيا ، قسم الجيوفيزياء كلية الزراعة |
| 102 فيز | فيزياء عامة 2 | قسم الكيمياء، قسم الجيوفيزياء | |
| 103 فيز | فيزياء عامة | كلية الهندسة | |
| 104 فيز | فيزياء عامة | كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب | |
| 105 فيز | فيزياء عامة | (2+0+2)3 | كلية العمارة والتخطيط |
| 109 فيز | فيزياء عامة | (2+0+3)4 | كليات العلوم الصحية |
| 201 فيز | فيزياء رياضية -1 | (0+2+2)3 | قسم الجيوفيزياء |
| 205 فيز | فيزياء حيوية | (0+0+2)2 | قسم علم الحيوان |
| 209 فيز | فيزياء حيوية عامة | (0+0+3)3 | قسم النبات والأحياء الدقيقة |
| 221 فيز | كهرومغناطيسية -1 | (0+0+3)3 | قسم الجيوفيزياء |