مسارات البرنامج والهيكل العام
مسارات البرنامج والهيكل العام
مسارات البرنامج:
يتضمن برنامج الماجستير ثمانية مسارات، وهي:
- الفيزياء النظرية
- فيزياء الليزر والأطياف
- فيزياء الطاقة الشمسية
- فيزياء المواد
- الفيزياء النووية
- الفيزياء الحيوية والطبية
- علم الفلك
- التقنية الكمية.
للمزيد من المعلومات حول هذه المسارات، يرجى الذهاب إلى صفحة البحث العلمي: الرابط
الهيكل العام للبرنامج:
عدد الوحدات المطلوبة 25 وحدة دراسية إضافةً إلى الرسالة منها 16 وحدة إجبارية أساسية على جميع المسارات عدا مسار الفلك حيث يوجد 13 وحدة إجبارية فقط ، والباقي 9 وحدات يتم توزيعها بحسب المسار عدا مسار الفلك حيث يبقى 12 وحدة خاصة بالمسار إضافةً إلى 6 وحدات لإنهاء الرسالة.
| نوع المقررات | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|
| المقررات الأساسية (إجبارية) | 16* |
| مقررات اختيارية من مقررات المسارات التخصصية | 9* |
| 600 فيز (الرسالة) | 6 |
| المجموع الكلي | 31 |
* عدا مسار الفلك: 13 وحدة أساسية مضافاً إليها 13 وحدة اختيارية
مقررات برنامج ماجستير العلوم في الفيزياء:
المقررات الأساسية: وهي مشتركة لجميع المسارات التخصصية الثامنية:
| رقم ورمز المقرر | مسمى المقررة | الوحدات** |
|---|---|---|
| 500 فيز | طرق بحث | 1 (1+0) |
| 501 فيز | الفيزياء الرياضية | 2 (2+0) |
| 505 فيز | ميكانيكا الكم المتقدم | 3 (3+0) |
| 506 فيز* | فيزياء إحصائية | 3 (3+0) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | 3 (3+0) |
| 508 فيز | الميكانيكا التقليدية | 3 (3+0) |
| 597* فيز | خطة بحث | 1 (1+0) |
| 597*** فلك | خطة بحث | 1 (1+0) |
* عدا مسار الفلك
** يلاحظ كتابة عدد الوحدات بالصورة أ (ب + ج) حيث أ: تمثل العدد الكلي للوحدات، ب: يمثل الجانب النظري، ويمثل الرمز ج: الجانب العملي إن وجد.
*** فقط لمسار الفلك.
المقررات الاختيارية (أو المرتبطة بالمسار): وهي موزعة على المسارات التخصصية المعتمدة
| المسار | رمز المقرر | مسمّى المقرر | المتطلب السابق | الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| نظرية | 510 فيز | ميكانيكا الكم النسبية | 505 فيز | 3(3+0) |
| نظرية | 515 فيز | نظرية الكم لجسيمات عديدة | 505 فيز و 506 فيز | 3(3+0) |
| نظرية | 516 فيز | مواضيع خاصة في الفيزياء النظرية | - | 3(3+0) |
| نظرية | 555 فيز | نظرية المجال الكمية (1) | 505 فيز | 3(3+0) |
| نظرية | 556 فيز | نظرية المجال الكمية (2) | 555 فيز | 3(3+0) |
| نظرية | 561 فيز | فيزياء الجسيمات الأولية (1) | 510 فيز | 3(3+0) |
| ليزر | 532 فيز | فيزياء الليزر المتقدم | - | 3(3+0) |
| ليزر | 533 فيز | مختبر البصريات الكمية | 532 فيز | 3(0+3) |
| ليزر | 536 فيز | أطياف ذرية وجزيئية | 505 فيز | 3(3+0) |
| ليزر | 537 فيز | فيزياء بصرية متقدمة | - | 3(3+0) |
| شمسية | 541 فيز | حيود الأشعة السينية وتطبيقاتها | - | 3(2+1) |
| شمسية | 542 فيز | فيزياء وتقنية أشباه الموصلات | 505 فيز | 2(2+0) |
| شمسية | 543 فيز | مواد الطاقة الشمسية | 505 فيز | 2(2+0) |
| شمسية | 544 فيز | الخلايا الشمسية | - | 2(2+0) |
| شمسية | 545 فيز | انتقال الحرارة وتطبيقاته في الطاقة الشمسية | 506 فيز | 2(2+0) |
| شمسية | 546 فيز | الإشعاع الشمسي: نماذج وتطبيقات | - | 2(2+0) |
| شمسية | 547 فيز | مصادر الطاقة المتجددة والبيئة | - | 2(2+0) |
| مواد | 570 فيز | نظرية الجوامد | 505 فيز | 3(3+0) |
| مواد | 571 فيز | الرنين الالكتروني المغناطيسي | 570 فيز | 3(3+0) |
| مواد | 574 فيز | علم المواد | 570 فيز | 3(3+0) |
| مواد | 576 فيز | النظرية المغناطيسية | - | 3(3+0) |
| مواد | 577 فيز | علم وهندسة التراكيب النانونية | 505 فيز | 3(3+0) |
| مواد | 578 فيز | مختبر دراسات المواد | 574 فيز | 3(0+3) |
| مواد | 579 فيز | مواضيع خاصة في فيزياء المواد | - | 3(3+0) |
| نووية | 580 فيز | التركيب النووي | 505 فيز | 3(3+0) |
| نووية | 581 فيز | فيزياء المفاعلات النووية | 506 فيز | 3(3+0) |
| نووية | 583 فيز | الديناميكا النووية | 506 فيز | 3(3+0) |
| نووية | 585 فيز | فيزياء النيوترونات | 580 فيز | 3(3+0) |
| نووية | 587 فيز | تقنيات نووية | 580 فيز | 3(2+1) |
| حيوية وطبية | 591 فيز | أساسيات الفيزياء الحيوية | - | 3(3+0) |
| حيوية وطبية | 592 فيز | مختبر الفيزياء الحيوية والطبية | 591 فيز | 2(0+2) |
| حيوية وطبية | 593 فيز | مدخل إلى الفيزياء الطبية | 591 فيز | 2(2+0 ) |
| حيوية وطبية | 594 فيز | الطب النووي | 591 فيز | 2(2+0 ) |
| حيوية وطبية | 595 فيز | الفيزياء الحيوية لاتصال الخلايا | 591 فيز | 2(2+0 ) |
| حيوية وطبية | 596 فيز | مواضيع خاصة في الفيزياء الحيوية و الطبية | 591 فيز | 2(2+0 ) |
| فلك | 550 فلك | أساسيات الفيزياء الفلكية | - | 2(2+0 ) |
| فلك | 551 فلك | تقنيات فلكية | - | 2(1+1 ) |
| فلك | 552 فلك | فيزياء الشمس | - | 2(2+0 ) |
| فلك | 553 فلك | تركيب النجوم وتطورها | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 554 فلك | المجرات | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 555 فلك | فيزياء الكواكب | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 556 فلك | مادة ما بين النجوم | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 557 فلك | فيزياء الفضاء | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 558 فلك | ديناميكا فلكية | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 559 فلك | فيزياء فلكية متقدمة | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 560 فلك | ندوة في علم الفلك | - | 2(2+0 ) |
| فلك | 561 فلك | ميكانيكا سماوية | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| فلك | 562 فلك | علم الكون | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| تقنية كمية | فيز520 | حالة المادة المكثفة | - | 3(3+0) |
| تقنية كمية | فيز521 | مقدمة في البصريات الكمية | 505 فيز و 506 فيز | 3(3+0) |
| تقنية كمية | فيز526 | مواضيع مختارة في ميكانيكا الكم | - | 3(3+0) |
| تقنية كمية | فيز522 | تفاعل الضوء مع المادة | 505 فيز | 3(3+0) |
الجدول الزمني للبرنامج:
الفصل الأول (جميع المسارات)
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| 500 فيز | طرق بحث | 1(1+0 ) |
| 501 فيز | الفيزياء الرياضية | 2(2+0 ) |
| 505 فيز | ميكانكا الكم المتقدم | 3(3+0 ) |
| 508 فيز | الميكانيكا التقليدية | 3(3+0 ) |
| المجموع | 9(9+0 ) | |
مسار"الفيزياء النظرية" الفصل الثاني *
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | - | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | - | 3(3+0 ) |
| 510 فيز | ميكانيكا الكم النسبية | 505 فيز | 3(3+0 ) |
| 555 فيز | نظرية المجال الكمية (1) | 505 فيز | 3(3+0 ) |
* يدرس الطالب تسع ساعات على أن يكون من ضمنها المقررين 506 فيز و 507فيز
مسار"الفيزياء النظرية" الفصل الثالث *
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 515 فيز | نظرية الكم لجسيمات عديدة | 505 فيز و 506 فيز | 3(3+0 ) |
| 516 فيز | مواضيع خاصة في الفيزياء النظرية | - | 3(3+0 ) |
| 556 فيز | نظرية المجال الكمية (2) | 555 فيز | 3(3+0 ) |
| 561 فيز | فيزياء الجسيمات الأولية (1) | 510 فيز | 3(3+0 ) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
مسار "فيزياء الليزر والأطياف" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | 3(3+0 ) |
| 532 فيز | فيزياء الليزر المتقدم | 3(3+0 ) |
| المجموع | 9 (9+0 ) | |
مسار "فيزياء الليزر والأطياف" الفصل الثالث*
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 533 فيز | مختبر البصريات الكمية | 532 فيز | 3(3+0 ) |
| 536 فيز | أطياف ذرية وجزيئية | 505 فيز | 3(3+0 ) |
| 537 فيز | فيزياء بصرية متقدمة | - | 3(3+0 ) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
مسار"فيزياء الطاقة الشمسية" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | 3(3+0 ) |
| 541 فيز | حيود الأشعة السينية وتطبيقاتها | 3(2+1 ) |
| المجموع | 9(8+1 ) | |
مسار"فيزياء الطاقة الشمسية" الفصل الثالث *
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 542 فيز | فيزياء وتقنية أشباه الموصلات | 505 فيز | 2(2+0) |
| 543 فيز | مواد الطاقة الشمسية | 505 فيز | 2(2+0) |
| 544 فيز | الخلايا الشمسية | - | 2(2+0) |
| 545 فيز | انتقال الحرارة وتطبيقاته في الطاقة الشمسية | 506 فيز | 2(2+0) |
| 546 فيز | الإشعاع الشمسي: نماذج وتطبيقات | - | 2(2+0) |
| 547 فيز | مصادر الطاقة المتجددة والبيئة | - | 2(2+0) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
مسار "فيزياء المواد" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | - | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | - | 3(3+0 ) |
| 570 فيز | نظرية الجوامد | 505 فيز | 3(3+0 ) |
| المجموع | 9(9+0 ) | ||
مسار "فيزياء المواد" الفصل الثالث*
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 571 فيز | الرنين الالكتروني المغناطيسي | 570 فيز | 3(3+0 ) |
| 574 فيز | علم المواد | 570 فيز | 3(3+0 ) |
| 576 فيز | النظرية المغناطيسية | - | 3(3+0 ) |
| 577 فيز | علم وهندسة التراكيب النانونية | 505 فيز | 3(3+0 ) |
| 578 فيز | مختبر دراسات المواد | 574 فيز(مقررمصاحب) | 3(3+0 ) |
| 579 فيز | مواضيع خاصة في فيزياء المواد | - | 3(3+0 ) |
* يختار الطالب مقررين فقط على أن يكون المقرر 574 فيز أحدها ( 6 ساعات معتمدة)
مسار"الفيزياء النووية" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | - | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | - | 3(3+0 ) |
| 580 فيز | التركيب النووي | 505 فيز | 3(3+0 ) |
| المجموع | 9(9+0 ) | ||
مسار"الفيزياء النووية" الفصل الثالث*
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 581 فيز | فيزياء المفاعلات النووية | 506 فيز | 3(3+0 ) |
| 583 فيز | الديناميكا النووية | 506 فيز | 3(3+0 ) |
| 585 فيز | فيزياء النيوترونات | 580 فيز | 3(3+0 ) |
| 587 فيز | تقنيات نووية | 580 فيز | 3(2+1) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
مسار "الفيزياء الحيوية والطبية " الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | 3(3+0 ) |
| 591 فيز | أساسيات الفيزياء الحيوية | 3(3+0 ) |
| المجموع | 9(9+0 ) | |
مسار "الفيزياء الحيوية والطبية " الفصل الثالث*
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 592 فيز | مختبر الفيزياء الحيوية الطبية (إجباري) | - | 2(0+2 ) |
| 593 فيز | مدخل إلى الفيزياء الطبية | 591 فيز | 2(0+2 ) |
| 594 فيز | الطب النووي | 591 فيز | 2(0+2 ) |
| 595 فيز | الفيزياء الحيوية لاتصال الخلايا | 591 فيز | 2(0+2 ) |
| 596 فيز | مواضيع خاصة في الفيزياء الحيوية | 591 فيز | 2(0+2 ) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 4 ساعات معتمدة) بجانب المقرر الإجباري 592 فيز (كلي 6 ساعات معتمدة) .
مسار "علم الفلك" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | - | 3(3+0 ) |
| 550 فلك | أساسيات في الفيزياء الفلكية | - | 2(2+0 ) |
| 551 فلك | تقنيات فلكية | - | 2(1+1 ) |
| 553 فلك | تركيب وتطور النجوم | 550 فلك | 2(2+0 ) |
| المجموع | 9(8+1) | ||
مسار "علم الفلك" الفصل الثالث *
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 552 فلك | فيزياء الشمس | - | 2 (2+0) |
| 554 فلك | المجرات | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 555 فلك | فيزياء الكواكب | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 556 فلك | مادة ما بين النجوم | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 557 فلك | فيزياء الفضاء | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 558 فلك | ديناميكا فلكية | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 559 فلك | فيزياء فلكية متقدمة | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 560 فلك | ندوة في علم الفلك | - | 2 (2+0) |
| 561 فلك | ميكانيكا سماوية | 550 فلك | 2 (2+0) |
| 562 فلك | علم الكون | 550 فلك | 2 (2+0) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
مسار "التقنية الكمية" الفصل الثاني
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 506 فيز | فيزياء إحصائية | - | 3(3+0 ) |
| 507 فيز | ديناميكا كهربائية كلاسيكية | - | 3(3+0 ) |
| 520 فيز | حالة المادة المكثفة | 505 فيز | 3(3+0 ) |
* يدرس الطالب تسع ساعات على أن يكون من ضمنها المقررين 506 فيز و 507فيز
مسار "التقنية الكمية" الفصل الثالث *
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 521 فيز | مقدمة في البصريات الكمية | 505 فيز و 506 فيز | 3(3+0 ) |
| 526 فيز | مواضيع خاصة في ميكانيكا الكم | - | 3(3+0 ) |
| 522 فيز | تفاعل الضوء مع المادة | 505 فيز | 3(3+0 ) |
* يختار الطالب مقررين فقط ( 6 ساعات معتمدة)
الفصل الرابع وما يليه (في جميع المسارات)
| رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
|---|---|---|
| 600 فيز | الرسالة | 6 |