الهيكل العام للبرنامج
الهيكل العام للبرنامج
ملخص الساعات المعتمدة للبرنامج:
رقم ورمز المقرر | نوع المقرر | وحدات دراسية |
---|---|---|
652 فيز | مقرر إجباري | 3 |
6xx فيز | وتقع ضمن المقررات الاختيارية بحيث تفي بعدد الوحدات المطلوبة في مجال بحثي معين | 15 |
700 فيز | رسالة الدكتوراه | - |
المجموع الكلي | 18 |
مقررات برنامج الدكتوراه في الفيزياء:
أولا: المقررات الإجبارية:
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
652 فيز | ميكانيكا الكم (2) | 3 (3+0) |
ثانيا: المقررات الاختيارية
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
603 فيز | الهندسة التفاضلية ونظرية الحقل الكمي | 3 (3+0) |
604 فيز | زمر وجبر لي للفيزيائيين | 3 (3+0) |
617 فيز | علم الكون وفيزياء الجسيمات | 3 (3+0) |
631 فيز | بصريات غير خطية | 3 (3+0) |
632 فيز | ظواهر فائقة السرعة | 3 (3+0) |
633 فيز | تفاعل الليزر مع المادة | 3 (2+1) |
634 فيز | الكترونيات بصرية | 3 (3+0) |
635 فيز | تطبيقات الليزر | 3 (3+0) |
636 فيز | بصريات كمية | 3 (2+1) |
637 فيز | الأجهزة البصرية | 3 (2+1) |
641 فيز | التفريغ الهوائي وتقنيات الأفلام الرقيقة | 3 (2+1) |
642 فيز | الطاقة المتجددة التطبيقية والفيزياء البيئية | 3 (3+0) |
643 فيز | تقنيات المواد البيئية والشمسية | 3 (2+1) |
644 فيز | عمليات التوصيل الضوئية في اشباه الموصلات | 3 (2+1) |
645 فيز | تقنيات تشخيص المواد | 3 (2+1) |
653 فيز | الكهروديناميكا الكمية | 3 (3+0) |
657 فيز | نظرية الحقول الكمية المتقدمة | 3 (3+0) |
658 فيز | أنموذجة القوى الكهروضعيفة | 3 (3+0) |
663 فيز | فيزياء الجسيمات المتقدمة | 3 (3+0) |
664 فيز | الكروموديناميكا الكمية | 3 (3+0) |
665 فيز | التوحيد العظيم | 3 (3+0) |
666 فيز | التناسق الفائق | 3 (3+0) |
667 فيز | نظرية الخيوط | 3 (3+0) |
668 فيز | الجاذبية الفائقة | 3 (3+0) |
669 فيز | موضوعات مختارة في مواضيع بحثية حديثة | 3 (3+0) |
671 فيز | البنية الفيزيائية المتناهية في الصغر | 3 (3+0) |
672 فيز | فيزياء الجوامد المتقدمة | 3 (3+0) |
674 فيز | نظرية الشرائط والخواص الكهربائية للجوامد | 3 (3+0) |
675 فيز | المغناطيسية في المواد | 3 (2+0) |
677 فيز | الفيزياء الحاسوبية | 3 (2+1) |
678 فيز | الخصائص الضوئية للجوامد | 3 (2+1) |
680 فيز | التركيب النووي المتقدم | 3 (3+0) |
683 فيز | الإشعاع البيئي | 3 (3+0) |
685 فيز | تشتت النيوترونات | 3 (3+0) |
686 فيز | كوشف أثر الجسيمات والأنوية | 3 (3+0) |
687 فيز | الأطياف النووية | 3 (3+0) |
691 فيز | تقنيات فيزياء حيوية | 3 (3+0) |
692 فيز | العلاج الأشعاعي | 3 (3+0) |
693 فيز | تقنيات التصوير الطبي | 3 (3+0) |
694 فيز | التصوير بالرنين المغناطيسي | 3 (3+0) |
695 فيز | المغناطيسية الحيوية | 3 (3+0) |
696 فيز | الجـذور الحـرة في الأنظـمـة الحيوية | 3 (3+0) |
697 فيز | الفيزياء الحيوية للإشعاع البيئي | 3 (3+0) |
الجدول الزمني للبرنامج:
الفصل الأول
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
652 فيز | ميكانيكا الكم (2) | 3 |
xx6 فيز | مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية | 3 |
المجموع | 6 |
الفصل الثاني
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
xx6 فيز | مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية | 3 |
xx6 فيز | مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية | 3 |
المجموع | 6 |
الفصل الثالث
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
xx6 فيز | مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية | 3 |
xx6 فيز | مقررات مختارة بواسطة المشرف من القائمة الثانية | 3 |
المجموع | 6 |
الفصل الرابع والفصول التالية
رقم ورمز المقرر | عنوان المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
700 فيز | الرسالة | 6 |